Региональные значения прожиточного минимума на 2019
Таблица по регионам: актуальные значения на 2019 год (сколько прожиточный), сколько рублей прожиточный минимум в России.
Субъект Российской Федерации | Все население (усредненный показатель для россиян) | Для трудоспособного населения | Для детей | Для пенсионеров |
---|---|---|---|---|
В России | 10 213 | 11 069 | 9950 | 8464 |
Алтайский край | 9559 | 9995 | 9835 | 8199 |
Амурская область | 10 980 | 11 661 | 11 400 | 8924 |
Архангельская область | 12 090 | 13 149 | 11 917 | 10 056 |
Астраханская область | 9622 | 10 126 | 10 461 | 7757 |
Белгородская область | 8290 | 8914 | 8135 | 6899 |
Брянская область | 9880 | 10 593 | 9720 | 8202 |
Владимирская область | 9754 | 10 623 | 9744 | 8206 |
Волгоградская область | 9069 | 9731 | 9155 | 7400 |
Вологодская область | 10 980 | 11 921 | 10 808 | 9108 |
Воронежская область | 8744 | 9427 | 8528 | 7282 |
г. Санкт-Петербург | 11 021,30 | 12 079,50 | 10 754,60 | 8954,1 |
г. Москва | 16 260 | 18 580 | 13 938 | 11 505 |
г. Севастополь | 10 353 | 11 064 | 10 982 | 8485 |
Еврейская автономная область | 12 825,08 | 13 588,19 | 13 411,49 | 10 358,95 |
Забайкальский край | 11 213,39 | 11 691,12 | 11 704,00 | 8877,65 |
Ивановская область | 10 102 | 10 966 | 10 142 | 8405 |
Иркутская область | 10 544 | 11 186 | 10 753 | 8487 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 557 | 10 969 | 11 336 | 8243 |
Калининградская область | 10 828 | 11 596 | 10 552 | 8848 |
Калужская область | 10 482 | 11 289 | 10 292 | 8689 |
Камчатский край | 19 555 | 20 618 | 21 054 | 15 587 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9347 | 9852 | 9612 | 7531 |
Кемеровская область | 9476 | 10 031 | 9928 | 7625 |
Кировская область | 9897 | 10 572 | 10 121 | 8086 |
Костромская область | 9985 | 10 863 | 9849 | 8354 |
Краснодарский край | 10 238 | 11 059 | 9890 | 8455 |
Красноярский край | 11 914 | 12 605 | 12 490 | 9288 |
Курганская область | 9782 | 10 445 | 10 289 | 8087 |
Курская область | 9280 | 9954 | 9338 | 7707 |
Ленинградская область | 10 085 | 10 770 | 9877 | 8777 |
Липецкая область | 8734 | 9433 | 8855 | 7326 |
Магаданская область | 18 146 | 19 085 | 19 519 | 14 275 |
Московская область | 12 181 | 13 496 | 11 925 | 9100 |
Мурманская область | 14 798 | 15 439 | 15 121 | 12 345 |
Ненецкий автономный округ | 20 460 | 21 527 | 21 427 | 16 690 |
Нижегородская область | 9487 | 10 209 | 9805 | 7837 |
Новгородская область | 10 652 | 11 568 | 10 589 | 8822 |
Новосибирская область | 10 843 | 11 527 | 11 145 | 8723 |
Омская область | 9346 | 9891 | 9637 | 7501 |
Оренбургская область | 8825 | 9391 | 9184 | 7256 |
Орловская область | 9684 | 10 391 | 9642 | 8052 |
Пензенская область | 8906 | 9621 | 9221 | 7381 |
Пермский край | 10 098 | 10 804 | 10 289 | 8279 |
Приморский край | 12 537 | 13 218 | 13 699 | 10 066 |
Псковская область | 10 769 | 11 680 | 10 594 | 8893 |
Республика Адыгея | 9034 | 9643 | 9143 | 7411 |
Республика Алтай | 9844 | 10 241 | 10 098 | 8247 |
Республика Башкортостан | 8940 | 9504 | 8975 | 7283 |
Республика Бурятия | 10 497 | 10 904 | 10 993 | 8297 |
Республика Дагестан | 9301 | 9552 | 9488 | 7345 |
Республика Ингушетия | 9977 | 9572 | 9601 | 7346 |
Республика Калмыкия | 9103 | 9512 | 9254 | 7298 |
Республика Карелия | 13 041 | 14 206 | 12 285 | 10 886 |
Республика Коми | 12 948 | 13 892 | 13 025 | 10 582 |
Республика Крым | 9904 | 10 600 | 10 509 | 8146 |
Республика Марий Эл | 9078 | 9673 | 9380 | 7441 |
Республика Мордовия | 8503 | 9132 | 8924 | 6975 |
Республика Саха (Якутия) | 16 463 | 17 475 | 16 846 | 13 242 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9049 | 9532 | 9402 | 7315 |
Республика Татарстан | 8880 | 9450 | 8941 | 7243 |
Республика Тыва | 10 032 | 10 385 | 10 493 | 7947 |
Республика Хакасия | 10 053 | 10 609 | 10 557 | 8080 |
Ростовская область | 9671 | 10 285 | 10 117 | 7841 |
Рязанская область | 9821 | 10 617 | 9819 | 8139 |
Самарская область | 10 219 | 11 218 | 10 129 | 8080 |
Саратовская область | 8725 | 9390 | 8947 | 7214 |
Сахалинская область | 13 851 | 14 551 | 14 712 | 10 970 |
Свердловская область | 10 656 | 11 386 | 11 022 | 8785 |
Смоленская область | 10 364 | 11 134 | 10 200 | 8578 |
Ставропольский край | 8749 | 9298 | 9016 | 7100 |
Тамбовская область | 8861 | 9629 | 8807 | 7425 |
Тверская область | 10 410,07 | 11 219,41 | 10 860,04 | 8 634,29 |
Томская область | 11 179 | 11 768 | 11 582 | 8920 |
Тульская область | 9915 | 10 627 | 9760 | 8508 |
Тюменская область | 10 887 | 11 467 | 11 139 | 8708 |
Удмуртская Республика | 9196 | 9748 | 9242 | 7481 |
Ульяновская область | 9631 | 10 335 | 9842 | 7907 |
Хабаровский край | 13 396 | 14 228 | 14 158 | 10 802 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 14 512 | 15 646 | 14 464 | 11 893 |
Челябинская область | 9592 | 10 269 | 9939 | 7918 |
Чеченская Республика | 10 264 | 10 695 | 10 128 | 8311 |
Чувашская Республика | 8791 | 9331 | 8834 | 7170 |
Чукотский автономный округ | 21 441 | 21 960 | 22 472 | 16 386 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 931 | 16 629 | 15 852 | 12 543 |
Ярославская область | 9695 | 10 631 | 9783 | 7869 |
Прожиточный минимум по регионам РФ в 2020 году (таблица)
Регион | Все население | Трудоспособное | Пенсионеры | Дети |
РФ | 11 185 | 12 130 | 9236 | 11 004 |
Алтайский край | 10050 | 10731 | 8681 | 10146 |
Амурская область | 12235 | 13009 | 9936 | 12727 |
Архангельская область | 14107 | 10763 | 12712 | 12932 |
Астраханская область | 10 437 | 10 934 | 8 724 | 11 166 |
Белгородская область | 9 236 | 9 971 | 7 664 | 9 114 |
Брянская область | 10615 | 11411 | 8823 | 10312 |
Владимирская область | 10485 | 11437 | 8827 | 10494 |
Волгоградская область | 9566 | 10277 | 7787 | 9638 |
Вологодская область | 11091 | 12090 | 9227 | 10917 |
Воронежская область | 9 390 | 10 221 | 7 897 | 9 267 |
Еврейская автономная область | 15344,38 | 11 664,12 | 14956,35 | 14404,12 |
Забайкальский край | 12473, 32 | 13002, 62 | 984, 22 | 13048,54 |
Ивановская область | 10345 | 11272 | 8674 | 10198 |
Иркутская область | 11567 | 12333 | 9365 | 11925 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12431 | 12834 | 9565 | 13707 |
Калининградская область | 11 392 | 12 259 | 9 361 | 10 788 |
Калужская область | 11117 | 11980 | 9216 | 10890 |
Камчатский край | 20 652 | 21 679 | 16 405 | 22 101 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9936 | 10493 | 8002 | 10162 |
Кемеровская область | 10339 | 10972 | 8337 | 10712 |
Кировская область | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 |
Костромская область | 10 624 | 11 583 | 8 901 | 10 483 |
Краснодарский край | 10989 | 11898 | 9080 | 10508 |
Красноярский край | 12689 | 13447 | 9942 | 13169 |
Курганская область | 10222 | 10928 | 8507 | 10616 |
Курская область | 10018 | 10763 | 8327 | 9997 |
Ленинградская область | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 |
Липецкая область | 9 399 | 10 174 | 7 900 | 9 510 |
Магаданская область | 19740 | 20837 | 15636 | 20920 |
Москва | 17 679 | 20 195 | 12 487 | 15 225 |
Московская область | 13115 | 14547 | 9848 | 12688 |
Мурманская область | 16886 | 17575 | 14040 | 16900 |
Ненецкий автономный округ | 19 599 | 20 581 | 16 031 | 20 584 |
Нижегородская область | 10168 | 10936 | 8389 | 10397 |
Новгородская область | 10447 | 11349 | 8661 | 10361 |
Новосибирская область | 11475 | 12216 | 9247 | 11698 |
Омская область | 10 100 | 10 713 | 8 114 | 10 313 |
Оренбургская область | 9585 | 10221 | 7951 | 9900 |
Орловская область | 10 215 | 10 967 | 8491 | 10 153 |
Пензенская область | 9179 | 9953 | 7629 | 9420 |
Пермский край | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 |
Приморский край | 13276 | 14059 | 10678 | 14541 |
Псковская область | 11 184 | 12 150 | 9 251 | 10 892 |
Республика Адыгея | 9368 | 9990 | 7681 | 9514 |
Республика Алтай | 10190 | 10507 | 8543 | 10269 |
Республика Башкортостан | 9 992 | 10 608 | 8 148 | 9 964 |
Республика Бурятия | 11631 | 12109 | 9190 | 12104 |
Республика Дагестан | 10 043 | 10 363 | 7 956 | 10 119 |
Республика Ингушетия | 9 884 | 10 186 | 7 769 | 10 166 |
Республика Калмыкия | 9919 | 10382 | 7949 | 10033 |
Республика Карелия | 13 795 | 15 026 | 11 545 | 12 961 |
Республика Коми | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 |
Республика Крым | 10 509 | 11 243 | 8 615 | 11 058 |
Республика Марий Эл | 9 708 | 10 308 | 7 911 | 9 843 |
Республика Мордовия | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 |
Республика Саха (Якутия) | 18 161 | 13 792 | 17 660 | 17 126 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 414 | 9 926 | 7 618 | 9 742 |
Республика Татарстан | 9 295 | 9 920 | 7 604 | 9 228 |
Республика Тыва | 10 778 | 11 125 | 8 536 | 11 322 |
Республика Хакасия | 11139 | 11752 | 8957 | 11705 |
Ростовская область | 10 351 | 11 033 | 8 377 | 10 752 |
Рязанская область | 10123 | 10953 | 8416 | 10025 |
Самарская область | 10659 | 11808 | 8505 | 10551 |
Санкт-Петербург | 11465,30 | 12584,30 | 9303,80 | 11176,20 |
Саратовская область | 9339 | 10092 | 7742 | 9478 |
Сахалинская область | 15065 | 16050 | 12082 | 16345 |
Свердловская область | 10 811 | 11 538 | 8835 | 11 385 |
Севастополь | 11538 | 12381 | 9514 | 12094 |
Смоленская область | 10 810 | 11 640 | 9 000 | 10 427 |
Ставропольский край | 9250 | 9912 | 7560 | 9508 |
Тамбовская область | 9879 | 10686 | 8450 | 9701 |
Тверская область | 10676,68 | 11555,44 | 8831,91 | 11107,09 |
Томская область | 11 656 | 12 412 | 9 403 | 12 139 |
Тульская область | 10621 | 11381 | 9131 | 10427 |
Тюменская область | 11 447 | 12 075 | 9 174 | 11 633 |
Удмуртская Республика | 9 830 | 10 445 | 8 002 | 9 789 |
Ульяновская область | 10159 | 10908 | 8340 | 10343 |
Хабаровский край | 14417 | 15328 | 11622 | 15248 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 15376 | 16647 | 12625 | 15225 |
Челябинская область | 10 276 | 11 029 | 8 510 | 10 603 |
Чеченская Республика | 10 998 | 11 396 | 9 089 | 10 904 |
Чувашская Республика | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 |
Чукотский автономный округ | 21 997 | 22 589 | 16 988 | 22 787 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 225 | 16 961 | 12 772 | 16 060 |
Ярославская область | 10 573 | 11 631 | 8611 | 105 71 |
Не нашли ответа на свой вопрос? +7(499)703-32-46 (Москва) +7(812)309-26-52 Это быстро и бесплатно! |
Учитываемая величина ПМ при мерах государственной поддержки граждан в российских субъектах
1. Семья или живущий в одиночестве гражданин со средней душевым доходом ниже положенной величины ПМ, который установлен в субъекте, относятся к малоимущим и имеют полное право на получение необходимой поддержки от государства.
(отредактированный ФЗ N 122)
2. Условия и разработанный порядок поддержки разных малоимущих проживающих семей или граждан установлен в соответствии с действующим российским законодательством в разных субъектах.
3. Определенный порядок уточнения и исчисления среднедушевого получаемого дохода полной семьи или проживающего в одиночестве лица устанавливает действующий закон (п. 3 ФЗ №75 от 27.05.2000).
Потребительская корзина
Прожиточный минимум часто путают с потребительской корзиной, но это не одно и то же. Потребительская корзина — набор товаров и услуг, а прожиточный минимум — ее стоимость. И то и другое рассчитывают для трех категорий населения — взрослых трудоспособного возраста, пенсионеров и детей.
Корзина состоит из трех частей: продукты питания, непродовольственные товары и услуги. При расчете прожиточного минимума для взрослых еще прибавляют налог на доходы физических лиц.
Главное, на чем основаны расчеты, — необходимый для выживания набор продуктов питания. Его пересматривают каждые пять лет. Правда, нынешний утвердили еще в 2012 году, а в 2017 просто оставили без изменения. Нормы потребления считают сразу на год, а потом просто делят на двенадцать, чтобы получить месячный показатель.
Набор продуктов из потребительской корзины на год, кг
Продукт | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|
Молоко и молочные продукты | 290 | 257,8 | 360,7 |
Яйца (в штуках) | 210 | 200 | 201 |
Хлеб, макаронные изделия, крупы и бобовые | 126,5 | 98,2 | 77,6 |
Овощи и бахчевые | 114,6 | 98 | 112,5 |
Картофель | 100,4 | 80 | 88,1 |
Свежие фрукты | 60 | 45 | 118,1 |
Мясо | 58,6 | 54 | 44 |
Сахар и кондитерские изделия | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
Рыба | 18,5 | 16 | 18,6 |
Растительное масло, маргарин и другие жиры | 11 | 10 | 5 |
Соль, чай и специи | 4,9 | 4,2 | 3,5 |
Набор продуктов из потребительской корзины на год
Трудоспособное население
Молоко и молочные продукты
290 кг
Яйца
210 шт
Хлеб, макаронные изделия, крупы и бобовые
126,5 кг
Овощи и бахчевые
114,6 кг
Картофель
100,4 кг
Свежие фрукты
60 кг
Мясо
58,6 кг
Сахар и кондитерские изделия
23,8 кг
Рыба
18,5 кг
Растительное масло, маргарин и другие жиры
11 кг
Соль, чай и специи
4,9 кг
Пенсионеры
Молоко и молочные продукты
257,8 кг
Яйца
200 шт
Хлеб, макаронные изделия, крупы и бобовые
98,2 кг
Овощи и бахчевые
98 кг
Картофель
80 кг
Свежие фрукты
45 кг
Мясо
54 кг
Сахар и кондитерские изделия
21,2 кг
Рыба
16 кг
Растительное масло, маргарин и другие жиры
10 кг
Соль, чай и специи
4,2 кг
Дети
Молоко и молочные продукты
360,7 кг
Яйца
201 шт
Хлеб, макаронные изделия, крупы и бобовые
77,6 кг
Овощи и бахчевые
112,5 кг
Картофель
88,1 кг
Свежие фрукты
118,1 кг
Мясо
44 кг
Сахар и кондитерские изделия
21,8 кг
Рыба
18,6 кг
Растительное масло, маргарин и другие жиры
5 кг
Соль, чай и специи
3,5 кг
Так как в продуктовой корзине минимальный набор продуктов, многих привычных товаров там нет. Например, статистики считают, что мы прекрасно проживем без кофе и шоколада.
Каких-то хитростей, чтобы определить цены на все эти продукты, у государства нет. Моя мама 30 лет отработала статистиком — раз в месяц они всем отделом ходили по магазинам и просто переписывали цифры с ценников в блокнотик.
Какого-то конкретного перечня услуг и непродовольственных товаров нет. Статистики просто считают, что на услуги, одежду, бытовую технику и другие нужды человек тратит столько же, сколько на продукты. Прожиточный минимум — это две цены минимального набора продуктов питания на месяц.
Прожиточный минимум в России и размер минимальной заработной платы
Согласно данным Трудового кодекса с 2002 года наинизший порог заработных выплат не должен быть ниже, чем порог минимум на проживание. Впрочем, на деле это правило выполняется только на бумаге и на сегодняшний день (как и в последние несколько лет) минимальная заработная плата составляет лишь 80-90% от «минимума на жизнь».
С марта 2018 года начал исполняться закон No41-ФЗ, который утверждает, что размер заработной платы должен быть одинаковым с прожиточным минимумом. По России этот показатель приравнивается к 11150 рублям.
В текущем году, согласно официальным заявлениям, прогнозируется возрастание минимума на проживание, и он составит 8583 рублей для жителей на пенсии, 10390 рублей для несовершеннолетних жителей, 11280 рублей для работоспособного населения, 10444 рублей остальных жителей.
Таким образом, должен возрасти и минимальный порог заработной платы, до 11280 рублей.
Стоит также упомянуть, что органы, занимающиеся региональным управлением, способны устанавливать минимальную зарплату, основываясь на данных по своей территории. Однако в этом случае размер «минималки» должен либо равняться федеральному, либо превышать его.
Стоимость жизни в Москве и Санкт-Петербурге
Естественно, в наиболее крупных городах страны порог минимума будет наибольшим. Эту величину также будут применять для начислений:
- молодым семьям при рождении первенца;
- дополнительных выплатах при взятии опеки над ребенком из детского дома;
- ежемесячных пособий;
- помощи малоимущим и нетрудоспособным жителям;
- субсидий, пенсионных и стипендиальных выплат.
Расчетом минимальной цены на проживание занимаются работники Территориального органа Росстата. При этом учитываются данные относительно местных ценах на потребительские товары. Вся информация передается в местный орган управления, который и рассчитывает сам прожит прожиточный минимум после анализа всех полученных данных.
Прожиточный минимум Москвы также рассчитывается по итогам 2 квартала 2018 года и он составляет 11600 рублей для пенсионеров, 14300 рублей для детей, 18700 рублей для работающих жителей; 16400 рублей на душу населения.
Показатели для Санкт-Петербурга несколько ниже: 8950 рублей для жителей на пенсии, 10750 рублей для детей, 12060 рублей для работающих граждан, 11000 рублей на душу населения.
Стоит также упомянуть, что в текущем году планируется пересмотр всех показателей. За основу будут взяты данные из отчета за период IV квартала прошедшего года.
Как рассчитать прожиточный минимум?
Большинство мер государственной поддержки производятся в отношении нуждающихся слоев населения. Принцип нуждаемости определяется, исходя из прожиточного минимума, приходящегося на каждого члена семьи. При этом учитываются следующие особенности:
- для каждой социально-демографической группы установлен свой прожиточный минимум, потому первоначально следует разделить семью по таким группам и определить количество человек по каждой из них;
- величины ПМ определяются по региональной или федеральной таблице в зависимости от применяемого для семьи уровня социальной поддержки.
Средняя величина прожиточного минимума для семьи исчисляется по следующей формуле:
(ПМ1 × N1 + ПМ2 × N2 + ПМ3 × N3) / (N1 + N2 + N3), где
- ПМ1, ПМ2, ПМ3 — величины прожиточного минимума для каждой группы населения, к которым относятся члены семьи;
- N1, N2, N3 – количество человек в каждой из групп населения.
Для примера возьмем семью, проживающую совместно в следующем составе: мать и отец в трудоспособном возрасте, двое детей до 15 лет и бабушка-пенсионерка. Вычислим ПМ, приходящийся на каждого члена семьи в среднем, чтобы понять, сможем ли мы отнести семью к малоимущей для предоставления, например, льготы по оплате ЖКХ.
На примере ПМ, установленного в Пермском крае на 2020 год, применим следующие значения:
- для трудоспособных граждан – 11338 руб.,
- для пенсионеров – 8703 руб.,
- для детей – 10703 руб.
Соответственно, на каждого члена указанной семьи ПМ составит:
(11338 × 2 + 10703 × 2 + 8703 × 1) / 5 = 10557 рублей.
Этот показатель сравнивается со среднедушевым значением по региону (в нашем примере – 10556 руб.) и делается вывод, относится ли семья к нуждающимся.
Прожиточный минимум пенсионера учитывается при установлении и выплате пенсии. Если для назначения пенсии по заданным параметрам у гражданина сформировалась сумма менее ПМ, ему будет произведена федеральная социальная доплата.
Размер доплаты является разницей между ПМ пенсионера, установленного на дату расчета, и начисленной пенсией. Таким образом, пенсионное пособие доводится до прожиточного уровня – минимума, необходимого для питания, приобретения вещей первой необходимости и оплаты минимального комплекса услуг (ЖКХ, парикмахера и т.д.).
Таблица величин прожиточного минимума по регионам России
Обратите внимание: В таблице ниже приведены значения величин прожиточного минимума в РФ за II квартал 2016 года, актуальность информации – сентябрь 2016. Вы также можете скачать XLS-файл с данными за предыдущие периоды.
Скачать данные величин прожиточного минимума за II квартал 2016, I квартал 2016, IV квартал 2015, III квартал 2015 в едином файле xlsТаблица величин за II квартал 2016 года
Все суммы в рублях.
№ | Субъект федерации | На душу населения | Трудоспособные граждане | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|---|---|
Города федерального значения | |||||
1 | Москва | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 |
2 | Санкт-Петербург | 10356,5 | 11375,7 | 8294,2 | 9986,2 |
3 | Севастополь | 9809 | 10503 | 8056 | 10375 |
Республики | |||||
4 | Адыгея | 8722 | 9302 | 7142 | 8866 |
5 | Алтай | 9634 | 10019 | 8033 | 9832 |
6 | Башкортостан | 8839 | 9363 | 7167 | 9018 |
7 | Бурятия | 9628 (I кв.) | 10005 (I кв.) | 7607 (I кв.) | 10074 (I кв.) |
8 | Дагестан | 9145 | 9425 | 7220 | 9250 |
9 | Ингушетия | 9041 | 9309 | 7123 | 9145 |
10 | Кабардино-Балкария | 11266 | 11596 | 8650 | 12560 |
11 | Калмыкия | 8522 | 8907 | 6835 | 8651 |
12 | Карачаево-Черкесия | 8823 | 9305 | 7072 | 9030 |
13 | Карелия | 12985 | 14064 | 10958 | 12334 |
14 | Коми | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 |
15 | Крым | 9794 | 10456 | 8033 | 10405 |
16 | Марий Эл | 8996 | 9576 | 7342 | 9266 |
17 | Мордовия | 7985 | 8555 | 6557 | 8218 |
18 | Саха (Якутия) | 16095 | 16974 | 12880 | 16704 |
19 | Северная Осетия — Алания | 8942 | 9501 | 7161 | 9115 |
20 | Татарстан | 8141 | 8686 | 6656 | 8097 |
21 | Тыва (Тува) | 10193 | 10510 | 8036 | 10656 |
22 | Удмуртия | 8510 | 9017 | 6926 | 8560 |
23 | Хакасия | 9233 | 9727 | 7398 | 9776 |
24 | Чечня | 8926 (I кв.) | 9700 (I кв.) | 8701 (I кв.) | 7717 (I кв.) |
25 | Чувашия | 8434 | 8922 | 6873 | 8596 |
Края | |||||
26 | Алтайский край | 8956 | 9572 | 7275 | 9011 |
27 | Забайкальский край | 10775,98 | 11259 | 8572,88 | 11140,87 |
28 | Камчатский край | 19192 | 19965 | 15239 | 20641 |
29 | Краснодарский край | 9958 | 10764 | 8219 | 9603 |
30 | Красноярский край | 11111 | 11746 | 8641 | 11708 |
31 | Пермский край | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 |
32 | Приморский край | 12767 | 13459 | 10226 | 13860 |
33 | Ставропольский край | 8407 | 8916 | 6810 | 8742 |
34 | Хабаровский край | 13174 | 14010 | 10664 | 13674 |
Области | |||||
35 | Амурская область | 11852 (I кв.) | 12487 (I кв.) | 9471 (I кв.) | 12505 (I кв.) |
36 | Архангельская область | 13346 | 14319 | 11118 | 12877 |
37 | Астраханская область | 8987 | 9414 | 7220 | 9783 |
38 | Белгородская область | 8221 | 8826 | 6822 | 8150 |
39 | Брянская область | 9223 | 9889 | 7659 | 9068 |
40 | Владимирская область | 9398 | 10183 | 7856 | 9495 |
41 | Волгоградская область | 9216 (I кв.) | 9898 (I кв.) | 7477 (I кв.) | 9331 (I кв.) |
42 | Вологодская область | 10506 | 11337 | 8642 | 10382 |
43 | Воронежская область | 8317 | 8990 | 6938 | 8277 |
44 | Ивановская область | 9650 | 10429 | 8026 | 9697 |
45 | Иркутская область | 10146 | 10753 | 8171 | 10370 |
46 | Калининградская область | 10223 | 10965 | 8382 | 9914 |
47 | Калужская область | 9429 | 10124 | 7842 | 9345 |
48 | Кемеровская область | 9032 | 9545 | 7267 | 9516 |
49 | Кировская область | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 |
50 | Костромская область | 9345 | 10112 | 7780 | 9262 |
51 | Курганская область | 9333 | 9962 | 7707 | 9841 |
52 | Курская область | 8456 | 9060 | 7015 | 8562 |
53 | Ленинградская область | 9068 | 9624 | 7901 | 8877 |
54 | Липецкая область | 8523 | 9144 | 7092 | 8721 |
55 | Магаданская область | 18575 | 19455 | 14576 | 19716 |
56 | Московская область | 10916 (I кв.) | 12082 (I кв.) | 8178 (I кв.) | 10697 (I кв.) |
57 | Мурманская область | 13731 | 14281 | 11439 | 14223 |
58 | Нижегородская область | 8891 | 9531 | 7329 | 9204 |
59 | Новгородская область | 9936 | 10778 | 8223 | 9909 |
60 | Новосибирская область | 10614 | 11281 | 8516 | 10995 |
61 | Омская область | 8787 | 9294 | 7071 | 9065 |
62 | Оренбургская область | 8467 | 8942 | 6920 | 8750 |
63 | Орловская область | 8967 | 9604 | 7435 | 9035 |
64 | Пензенская область | 8522 | 9151 | 7003 | 8960 |
65 | Псковская область | 10648 | 11550 | 8786 | 10481 |
66 | Ростовская область | 9734 | 10337 | 7869 | 10281 |
67 | Рязанская область | 8930 | 9647 | 7424 | 8905 |
68 | Самарская область | 9810 | 10755 | 7751 | 9785 |
69 | Саратовская область | 8384 | 8983 | 6886 | 8672 |
70 | Сахалинская область | 13938 | 14650 | 11037 | 14773 |
71 | Свердловская область | 9675 | 10309 | 7976 | 9964 |
72 | Смоленская область | 10599 | 11392 | 8696 | 10541 |
73 | Тамбовская область | 8403 | 9096 | 7031 | 8385 |
74 | Тверская область | 9747,25 (I кв.) | 10468,37 (I кв.) | 8052,75 (I кв.) | 10215,7 (I кв.) |
75 | Томская область | 10753 (I кв.) | 11303 (I кв.) | 8588 (I кв.) | 11203 (I кв.) |
76 | Тульская область | 9212 | 9854 | 7926 | 9113 |
77 | Тюменская область | 10285 | 10803 | 8229 | 10630 |
78 | Ульяновская область | 9029 | 9678 | 7403 | 9285 |
79 | Челябинская область | 9538 | 10184 | 7857 | 9881 |
80 | Ярославская область | 9095 | 10078 | 7454 | 9354 |
Автономная область | |||||
81 | Еврейская АО | 12794,50 | 13509,19 | 10224,53 | 13482,66 |
Автономные округа | |||||
82 | Ненецкий АО | 19493 | 20270 | 15821 | 21076 |
83 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 15072 | 15652 | 11855 | 14514 |
84 | Чукотский АО | 18576 | 19032 | 14325 | 19387 |
85 | Ямало-Ненецкий АО | 15993 | 16567 | 12519 | 15763 |
Минимум на ребенка в 2020 году
Прожиточный минимум на ребёнка должен соответствовать той сумме, которая может удовлетворить нужды данной категории населения в соответствии со списком товаров и услуг в продовольственный корзине. Если говорить проще, то эта величина должна покрывать потребности ребенка в питании и услугах, которые можно приобрести за минимально возможную сумму, рассчитываемую в среднем значении (но для каждого региона она индивидуальна).
В России сегодня сложилась такая тенденция, в соответствии с которой, людям на прожиточный минимум приходится не жить, а выживать. И пусть власти делают все, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, свежие новости о том, какой прожиточный минимум на ребенка в России на сегодняшний день, нельзя назвать слишком оптимистичными.
Относительно 2020 года можно сказать, что размер прожиточного минимума особенно сильно меняться не будет. Есть информация о том, что его проиндексируют на уровень инфляции, но она пока не подтверждена властями. Если говорить о том, какой процент индексации на прожиточный минимум на ребенка в 2020 году, то планируется индекс в пределах 4%. Однако пока точных данных нет, потому что власти прорабатывают этот вопрос, и только к концу года, станет понятно, будет ли повышение.
О чем стоит знать?
Как уже было сказано выше суммы прожиточного минимума в разных регионах неодинаковы. Специалист определяет усредненное значение, но точно цифра зависит от того, какая ситуация в том или ином регионе, какой уровень жизни, зарплаты, стоимость продуктов и так далее.
И если детский прожиточный минимум в Москве и Подмосковье составляет 13 938 рублей, то это не значит, что в других регионах ситуация будет такой же. В основном цифры оказываются ниже, чем в столице и её окрестностях. Однако есть небольшие исключения, потому что, например, прожиточный минимум будет таким же высоким, как и в столице, на территории Крайнего севера, в Санкт-Петербурге и в Сибирском округе.
Дети помогают экономить…?
Обсуждая минимальный прожиточный минимум на ребенка 2020 в России, стоит уделить внимание смежным новостям по данному вопросу. Дело в том, что в Государственную Думу внесён новый законопроект, который предлагает повысить налоговые вычеты за несовершеннолетних детей
Помимо этого авторы данного законопроекта также предлагают увеличить пороговый уровень доходов для родителей, у которых есть дети, с которого вычет не используется – с 350 000 до 400 000 рублей.
Объем поддержки семьям с детьми растет!
О том, что объем финансовой поддержки для семей с детьми, растёт, в прессе упоминается практически постоянно. Однако в последнее время новости действительно правдивы, потому что государство озабочено демографической проблемой.
В будущем году власти хотят ввести для семей с детьми ещё одну государственную выплату, которую смогут получать родители, чьи дети не достигли полуторагодовалого возраста. Пособие вводится по инициативе президента Российской Федерации, но оно будет адресным.
Для получения финансовой помощи подобного рода суммарный доход на одного члена семьи не должен превышать уровень полутора прожиточных минимумов в регионе.
Министерство труда РФ обновило методику вычисления ПМ для пожилых граждан. Целью подобного мероприятия является исключение возможности отступления от буквы закона при выплате пособий.
Посмотрим, какой будет минимальный прожиточный минимум в России в 2020 году.
