Отделения и банкоматы Ак Барс Банка в Москве
Банки и МФО | Тип | Адрес | Режим работы | Контакты |
---|---|---|---|---|
Самообслуживание | Банкомат | г. Москва, проезд Лубянский, д. 15, стр. 2 круглосуточно На карте | круглосуточно | |
Московский филиал | Отделение Банкомат | г. Москва, пер. Последний, д. 24 Касса: пн.-сб. с 08.30 до 19.30 Обслуживание физических лиц: пн.-чт. с 09.00 до 18.00 пт. с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45 Обслуживание юридических лиц: пн.-чт. с 09.15 до 17.00 пт. с 09.15 до 15.45 кредитование: банкомат: круглосуточно | Касса: пн.-сб. с 08.30 до 19.30 Обслуживание физических лиц: пн.-чт. с 09.00 до 18.00 пт. с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45 Обслуживание юридических лиц: пн.-чт. с 09.15 до 17.00 пт. с 09.15 до 15.45 кредитование: банкомат: круглосуточно | 8 (800) 200-53-03 |
Дополнительный офис № 4 «Ленинградский» | Отделение Банкомат | г. Москва, ш. Ленинградское, д. 92/1 Касса: пн.-пт. с 09.00 до 19.30 сб. с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45 Обслуживание физических лиц: пн.-чт. с 09.00 до 18.00 пт. с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45 Обслуживание юридических лиц: пн.-чт. с 09.00 до На карте | Касса: пн.-пт. с 09.00 до 19.30 сб. с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45 Обслуживание физических лиц: пн.-чт. с 09.00 до 18.00 пт. с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45 Обслуживание юридических лиц: пн.-чт. с 09.00 до | 8 (800) 200-53-03 |
Похожие потребительские кредиты на карту в Москве от других банков
Банка-яя-а | Программа и процентная ставкаставка нижеставка выше | Обеспечениеи подтверждениеменьше требованийбольше требований | Прочиеусловия | Податьзаявкуonlineoffline | |
---|---|---|---|---|---|
от 7,5 % ежемес. платеж от 17 351 рубляпереплата от 8 217 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На счет / На картуСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все о кредите | |||||
от 7,5 % ежемес. платеж от 17 351 рубляпереплата от 8 217 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На счет / На картуСтаж работы от 12 мес. – общий трудовой стаж | online | ||
Все о кредите | |||||
По паспорту и справке о доходах | от 7,9 % ежемес. платеж от 17 388 рублейпереплата от 8 661 рубля | залогпоручительствоподтверждение дохода | На счет в стороннем банке / На картуСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | |
Все о кредите | |||||
Выгодные условия для зарплатных клиентов | от 8 % первый платеж от 18 000 рублейпоследний платеж от 16 777 рублейпереплата от 8 666 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На картуСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | |
Все о кредите | |||||
от 8,5 % ежемес. платеж от 17 443 рублейпереплата от 9 327 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На счет / На картуСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все о кредите | |||||
от 8,9 % ежемес. платеж от 17 481 рубляпереплата от 9 772 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На счет / На карту | online | ||
Все о кредите | |||||
от 8,99 % ежемес. платеж от 17 489 рублейпереплата от 9 872 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | Наличными / На картуСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все о кредите | |||||
от 9,9 % ежемес. платеж от 17 573 рублейпереплата от 10 886 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На карту | online | ||
Все о кредите | |||||
от 9,9 % ежемес. платеж от 17 573 рублейпереплата от 10 886 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На картуСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все о кредите | |||||
от 9,9 % ежемес. платеж от 17 573 рублейпереплата от 10 886 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | Наличными / На счет / На картуСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все о кредите | |||||
Дополнительные средства наличными | от 9,9 % ежемес. платеж от 17 573 рублейпереплата от 10 886 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | Наличными / На счет / На картуСтаж работы от 1 мес. на последнем месте | online | |
Все о кредите | |||||
от 10,5 % ежемес. платеж от 17 629 рублейпереплата от 11 556 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | Наличными / На картуСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все о кредите | |||||
от 10,9 % ежемес. платеж от 17 667 рублейпереплата от 12 004 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На счет / На картуСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | |||
Все о кредите | |||||
от 11 % ежемес. платеж от 17 676 рублейпереплата от 12 115 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На карту | online | ||
Все о кредите | |||||
11,3 % ежемес. платеж 17 704 рубляпереплата 12 451 рубль | залогпоручительствоподтверждение дохода | Страхование рисков утраты и повреждения недвижимостиНа счет / На картуСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | |||
Все о кредите | |||||
от 11,4 % ежемес. платеж от 17 713 рублейпереплата от 12 564 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | Наличными / На картуСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | online | ||
Все о кредите | |||||
Сниженный % при оформлении выдачи кредита в интернет-банке | от 11,9 % ежемес. платеж от 17 760 рублейпереплата от 13 124 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На счет в стороннем банке / На картуСтаж работы от 4 мес. на последнем месте | online | |
Все о кредите | |||||
от 11,9 % ежемес. платеж от 17 760 рублейпереплата от 13 124 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | Наличными / На картуСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все о кредите | |||||
Персональное сопровождение кредитной сделки | от 12,4 % ежемес. платеж от 17 807 рублейпереплата от 13 686 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | Имущественное страхованиеНа счет / На картуСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | |
Все о кредите | |||||
от 12,9 % ежемес. платеж от 17 854 рублейпереплата от 14 248 рублей | залогпоручительствоподтверждение дохода | На счет / На счет в стороннем банке / На картуСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | |||
Все о кредите |
Добавить комментарий