Условия по вкладам в Металлинвестбанке на апрель 2020 года
Металлинвестбанк предлагает своим клиентам 7 вкладов для физических лиц, в том числе 4 валютных депозита: 4 в долларах США. Максимальная ставка в рублях 5,7%, в долларах 1% годовых. Для того чтобы открыть вклад достаточно положить на счет минимальную сумму в 5 000 рублей или 1 000 долларов.
Банк является участником системы страхования вкладов с 26 августа 2005 года, имеет свидетельство №870. Поэтому все представленные вклады застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Перечень выгодных вкладов
Сравнительная таблица самых высоких процентных ставок по 7 вкладам Металлинвестбанка, которые можно оформить онлайн через сайт банка или в любом из представительств банка в вашем городе. В таблице указана максимальная годовая ставка, минимальная сумма вклада и минимальный срок размещения денег на депозите.
Рубли Доллары США
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (RUB) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Максимальный доход (в конце срока) | 5,7 | от 10 000 | 1100 | Выплата процентов в конце срока. Капитализация недоступна, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Удачный | 5,7 | от 300 000 | 550 | Выплата процентов в конце срока. Без капитализации, без пополнения, недоступно частичное снятие. |
Доходный год | 5,5 | от 100 000 | 367 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Максимальный доход (ежемесячно) | 5,3 | от 10 000 | 367 | Проценты ежемесячно. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Пополняемый | 5,3 | от 10 000 | 367 | Выплата процентов в конце срока. С капитализацией, пополняемый, недоступно частичное снятие. |
Пенсионный доход | 5,2 | от 5 000 | 367 | Выплата процентов в конце срока. Присутствует капитализация, доступно пополнение, возможно частичное снятие. |
Управляемый | 5,2 | от 1 400 000 | 367 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, возможно пополнение, есть частичное снятие. |
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (USD) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Максимальный доход (в конце срока) | 1 | от 1 000 | 367 | Выплата процентов в конце срока. Капитализация недоступна, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Максимальный доход (ежемесячно) | 0,8 | от 1 000 | 367 | Проценты ежемесячно. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Пополняемый | 0,8 | от 1 000 | 367 | Выплата процентов в конце срока. С капитализацией, пополняемый, недоступно частичное снятие. |
Управляемый | 0,7 | от 30 000 | 367 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, возможно пополнение, есть частичное снятие. |
Наиболее выгодные условия по вкладам в рублях можно получить по депозитной программе «Максимальный доход (в конце срока)», которая предоставляет ряд преимуществ:
- доходность вклада – до 5,7% в год без капитализации процентов;
- минимальная сумма вклада – от 10 000 рублей без возможности пополнения;
- срок размещения денежных средств — 1100 дней с выплатой процентов в конце срока.
Для того чтобы сохранить и преумножить деньги в иностранной валюте следует воспользоваться следующими предложениями:
В рамках программы «Максимальный доход (в конце срока)» можно получить максимальный доход в долларах до 1% годовых на сумму от 1 000 USD, при этом минимальный срок размещения должен быть 367 дней.
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.metallinvestbank.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 250-97-97.
Добавить комментарий