Актуальные предложения банка СМП Банка
Без первоначального взноса
5,9
Подробнее
Нежилая недвижимость
6
Подробнее
Готовое жилье по двум документам
6
Подробнее
Загрузить еще
- Сумма: от 400 000
руб. - Ставка:
от 8,79% - Срок: до
25 лет
- Первоначальный взнос: от
15%
- Цель ипотеки: рефинансирование
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья, вторичный рынок жилья, загородная недвижимость, земельный участок
- Решение:
больше недели
Подать заявку
Cтавки по ипотеке в рублях
- Ставки
- Сравнить платежи
Сумма (руб.) | Первый взнос | От 3 лет до 25 лет |
---|---|---|
от 400 000 | 15 — 20% | от 10,49% |
от 400 000 | 20 — 40% | от 8,99% |
от 400 000 | 40 — 90% | от 8,79% |
Стоимость жилья (руб.) | Первый взнос (руб.) | Сумма и срок кредита | Ставка | Ежемесячныйплатеж (руб.) | Переплата (руб.) | Расчет |
---|---|---|---|---|---|---|
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 3 года | 10,49% | 193 361 | 1 012 058 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 4 года | 10,49% | 152 311 | 1 362 192 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 5 лет | 10,49% | 127 859 | 1 723 379 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 6 лет | 10,49% | 111 705 | 2 095 083 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 7 лет | 10,49% | 100 290 | 2 477 221 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 8 лет | 10,49% | 91 836 | 2 869 724 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 9 лет | 10,49% | 85 355 | 3 272 643 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 10 лет | 10,49% | 80 253 | 3 685 547 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 12 лет | 10,49% | 72 802 | 4 540 614 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 15 лет | 10,49% | 65 734 | 5 893 770 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 20 лет | 10,49% | 59 364 | 8 320 571 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 25 лет | 10,49% | 56 136 | 10 935 097 |
Процентные ставки по ипотеке для клиентов банка
- Ставки
- Сравнить платежи
Сумма (руб.) | Первый взнос | От 3 лет до 25 лет |
---|---|---|
от 400 000 | 15 — 20% | от 10,49% |
от 400 000 | 20 — 40% | от 8,99% |
от 400 000 | 40 — 90% | от 8,79% |
Стоимость жилья (руб.) | Первый взнос (руб.) | Сумма и срок кредита | Ставка | Ежемесячныйплатеж (руб.) | Переплата (руб.) | Расчет |
---|---|---|---|---|---|---|
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 3 года | 10,49% | 193 361 | 1 012 058 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 4 года | 10,49% | 152 311 | 1 362 192 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 5 лет | 10,49% | 127 859 | 1 723 379 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 6 лет | 10,49% | 111 705 | 2 095 083 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 7 лет | 10,49% | 100 290 | 2 477 221 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 8 лет | 10,49% | 91 836 | 2 869 724 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 9 лет | 10,49% | 85 355 | 3 272 643 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 10 лет | 10,49% | 80 253 | 3 685 547 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 12 лет | 10,49% | 72 802 | 4 540 614 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 15 лет | 10,49% | 65 734 | 5 893 770 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 20 лет | 10,49% | 59 364 | 8 320 571 | |
7 000 000 | 1 050 000 | 5 950 000 руб. на 25 лет | 10,49% | 56 136 | 10 935 097 |
* Указанные ставки действуют для клиентов, оформляющих комплексное страхование.
Ипотечные кредиты без первоначального взноса в Москве от других банков
Банка-яя-а | Программа и процентная ставкаставка нижеставка выше | Суммакредитаменьшебольше | Первоначальныйвзносменьшебольше | Прочиеусловия | Податьзаявкуonlineoffline | |
---|---|---|---|---|---|---|
от 8,49 % ежемес. платеж от 69 739 руб. | до 26 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
от 8,49 % ежемес. платеж от 69 739 руб. | до 26 млн руб. | от 0%от руб. | Есть возможность использовать материнский капиталВыдача на счетСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
8,7 % ежемес. платеж от 70 084 руб. | до 60 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
8,89 % ежемес. платеж от 70 397 руб. | от 300 тыс. руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
от 9,6 % ежемес. платеж от 71 572 руб. | до 15 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | |||
Все об ипотеке | ||||||
от 9,6 % ежемес. платеж от 71 572 руб. | до 8 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
9,7 % ежемес. платеж от 71 739 руб. | до 30 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
от 10 % ежемес. платеж от 72 239 руб. | до 10 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 4 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
от 10,5 % ежемес. платеж от 73 079 руб. | до 30 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
от 10,5 % ежемес. платеж от 73 079 руб. | до 30 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
от 10,5 % ежемес. платеж от 73 079 руб. | до 30 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
10,7 % ежемес. платеж от 73 416 руб. | до 15 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 3 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
от 10,75 % ежемес. платеж от 73 501 руб. | до 50 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
10,9 % ежемес. платеж от 73 754 руб. | до 15 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 1 мес. после испытательного срока | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
11,49 % ежемес. платеж от 74 757 руб. | от 600 тыс. руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
от 12 % ежемес. платеж от 75 631 руб. | до 8 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 12 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
от 12,19 % ежемес. платеж от 75 957 руб. | до 10 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
12,49 % ежемес. платеж от 76 475 руб. | до 10 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
12,49 % ежемес. платеж от 76 475 руб. | до 10 млн руб. | от 0%от руб. | Выдача на счетСтаж работы от 6 мес. на последнем месте | online | ||
Все об ипотеке | ||||||
от 15 % платеж от 99 166 до 57 375 руб. | до 453 тыс. руб. | от 0%от руб. | Есть возможность использовать материнский капиталВыдача наличными / на счетСтаж работы общий трудовой стаж – не менее 2 лет | online | ||
Все об ипотеке |
Готовые решения по ипотеке в СМП Банке
На 2 года
На вторичное жилье
Без первоначального взноса
В долларах
По стандарту АИЖК
Возможность онлайн-заявки
5% годовых
6% годовых
Без оформления страховки
Для многодетных
В евро
Молодым семьям
Без справок
На дом
На 3 года
На 5 лет
На участок земли
С материнским капиталом
Военным
С господдержкой
По двум документам
Учителям
На 10 лет
На 12 лет
Пенсионерам
Семейная ипотека
Со справкой
На 15 лет
Рефинансирование ипотеки
На 20 лет
Со справкой по форме банка
Рефинансирование военной ипотеки
Социальная ипотека
Под залог недвижимости
На готовое жилье
На 25 лет
На строительство
На квартиру в новостройке
На 30 лет
Без подтверждения дохода
На покупку гаража
На покупку квартиры
Архив ипотеки
С первоначальным взносом 10%
В день обращения
Для иностранных граждан
Для сотрудников полиции
Льготная ипотека
В рублях
С оформлением страховки
С плохой кредитной историей
На 4 года
Со ставкой 5,5% годовых
Со ставкой 7% годовых
Со ставкой 8% годовых
На строительство частного дома
Выгодная ипотека
Отделения и банкоматы СМП Банка в Москве
Банки и МФО | Тип | Адрес | Режим работы | Контакты |
---|---|---|---|---|
Дополнительный офис «Профсоюзный» | Отделение Банкомат | г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 7/12 Обслуживание физических лиц: пн.-пт. с 10.00 до 17.00 сб.-вс. — выходной Обслуживание юридических лиц: пн.-пт. с 10.00 до 17.00 сб.-вс. — выходной На карте | Обслуживание физических лиц: пн.-пт. с 10.00 до 17.00 сб.-вс. — выходной Обслуживание юридических лиц: пн.-пт. с 10.00 до 17.00 сб.-вс. — выходной | 8 (800) 555-25-55 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Москва, ул. Таганская, д. 3 с 08.00 до 22.00 На карте | с 08.00 до 22.00 | |
Дополнительный офис «Кутузовский» | Отделение | г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 23, корп. 1 Обслуживание физических лиц: пн.-пт. с 10.00 до 17.00 сб.-вс. — выходной Обслуживание юридических лиц: пн.-пт. с 10.00 до 17.00 сб.-вс. — выходной На карте | Обслуживание физических лиц: пн.-пт. с 10.00 до 17.00 сб.-вс. — выходной Обслуживание юридических лиц: пн.-пт. с 10.00 до 17.00 сб.-вс. — выходной | 8 (800) 555-25-55 |
Добавить комментарий